La contribuzione ordinaria: aliquote contributive
Le aliquote contributive sono state così determinate nel tempo:
| Fondo Medici di Medicina Generale – Aliquote contributive | |||
|---|---|---|---|
| Periodo | A carico dell’Ente | A carico del medico | In totale |
| Dal 1° gennaio 1961 | - | 1% | 1% |
| Dal 1° gennaio 1965 | 4% | 2% | 6% |
| Dal 1° gennaio 1970 | 10% | 2% | 12% |
| Dal 1° gennaio 1971 | 11,50% | 2% | 13,50% |
| Dal 1° gennaio 1982 | 13% | 2% | 15% |
| Dal 1° gennaio 1984 | 13% | 7% | 20% |
| Dal 1° gennaio 1995 | 8,125% | 4,375% | 12,50% |
| Dal 1° gennaio 1999 | 8,125% | 4,875% | 13% |
| Dal 1° gennaio 2004 | 9,375% | 5,625% | 15% |
| Dal 1° gennaio 2008 | 10,375% | 6,125% | 16,50% |
Dal 1° gennaio 2009 è prevista la possibilità per tutti gli iscritti di incrementare l’aliquota contributiva a loro carico di un punto intero percentuale fino ad un massimo di cinque punti.
Per i transitati al rapporto d’impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’E.N.P.A.M. il contributo è pari al 32,65%, di cui l’8,85% a carico del medico ed il 23,80 a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale aliquota è aumentata dell’1% (a carico del medico) per la quota imponibile eccedente € 42.404,60 (per l’anno 2010) indicizzati.
| Fondo medici ambulatoriali – Aliquote contributive | |||
|---|---|---|---|
| Periodo | A carico dell’Ente | A carico del medico | In totale |
| Dal 1° aprile 1955 | 2% | 2% | 4% |
| Dal 1° gennaio 1964 | 4% | 2% | 6% |
| Dal 1° novembre 1967 | 4% | 4% | 8% |
| Dal 1° luglio 1971 | 10% | 4% | 14% |
| Dal 1° gennaio 1974 | 11,50% | 4% | 15,50% |
| Dal 1° gennaio 1978 | 11,50% | 6,50% | 18% |
| Dal 1° gennaio 1983 | 12% | 10% | 22% |
| Dal 1° gennaio 1984 | 13% | 9% | 22% |
| Dal 1° gennaio 2004 | 14,19% | 9,81% | 24% |
* Dall’1°.01.99 i medici addetti alle attività di medicina dei servizi sono soggetti ad un’aliquota contributiva complessiva del 22.50%, di cui il 9,50% a loro carico ed il 13% a carico degli Enti versanti. Dal 1° gennaio 2004 tale aliquota è del 24,50% (14,16% a carico del S.S.N. e 10,34% a carico del medico). Per i transitati al rapporto d’impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’E.N.P.A.M. il contributo è pari al 32,65%, di cui l’8,85% a carico del medico ed il 23,80 a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale aliquota è aumentata dell’1% (a carico del medico) per la quota imponibile eccedente € 42.404,60 (per l’anno 2010) indicizzati.
| Fondo Medici Specialisti Esterni – Aliquote contributive | |||
|---|---|---|---|
| Periodo | A carico dell’Ente | A carico del medico | In totale |
| Branche a visita | |||
| Dal 1° aprile 1965 | 4% | 2% | 6% |
| Dal 1° gennaio 1973 | 10% | 2% | 12% |
| Dal 1° aprile 1988 | 13% | 9% | 22% |
| Branche a prestazione | |||
| Dal 1° gennaio 1965 | 4% | 2% | 6% |
| Dal 1° gennaio 1973 | 10% | 2% | 12% |
Sono inoltre soggette all’obbligo contributivo le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite (con esclusione di associazioni fra professionisti e società di persone) e le società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004 n. 243). Il contributo è pari al 2% del fatturato annuo.
La normativa in tema di contribuzione di riscatto, di allineamento e ricongiunzione è esaminata alle sezioni
• Riscatti
• Ricongiunzione.